Toepassing van normen
① Ontwerp en productie van gegoten stalen bolkleppen in overeenstemming met GB/T12235
② Ontwerp en productie van gesmeed stalen klepafsluiters in overeenstemming met JB/T 7746
③ Inspectie en testen moeten voldoen aan GB/T 13927 en GB/T 26480.
④ Flensaansluitingen voldoen aan de normen JB/T79, HG/T20592 en GB/T9113.
⑤ Gelast uiteinde: GB/T12224
⑥ stomp- en moflasuiteinde: JB/T 7746
⑦ Structuurlengte: GB/T12221
⑧ Temperatuur- en drukklasse: GB/T12224
Productspecificaties
① Hoofdmateriaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
② Nominale diameter: DN15 tot DN400
③ Drukbereik: 1,0 MPa ~ 16,0 MPa
④ Bedrijfstemperatuur: -29 graden ~+600 graden
⑤ Rijmodi: handmatig, kegeltandwiel, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
⑥ Toepassingsgebied: het kan worden gebruikt in watervoorziening, riolering, bouw, voedsel, elektriciteit, geneeskunde, metallurgie, licht textiel, energie en andere vloeistofpijpleidingen voor het afsnijden, reguleren en smoren.
Hoofdcomponenten Materiaal
| Bestelnummer | Onderdeelnaam | Materiaal | |
| Roestvrij staal | Gegoten staal | ||
| 1 | Kleplichaam | CF8 | WCB |
| 2 | Klep klapt | CF8 | Een105+13Cr |
| 3 | Ventielmoer | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Stopring | 304 | 25 |
| 5 | Klepsteel | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Middenflenspakking | PTFE | 304+ grafiet |
| 7 | Motorkap | Zie 8 | WCB |
| 8 | Vulling | PTFE | Zwart lood |
| 9 | Pin-rol | 304 | 25 |
| 10 | Pakkingbuspakking | CF8 | WCB |
| 11 | Hond bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Moer | A1948 | A1942H |
| 13 | Ventiel-moer | Koperlegering | Koperlegering |
| 14 | Bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Moer | A1948 | A1942H |
| 16 | Retrograde schroef | 410 | 410 |
| 17 | Handschacht | KTH300-8 | KTH300-8 |
| 18 | Moer | 25 | 25 |


| J44W/H | J944W/H | J644W/H |
Afmetingen van de sleutelgrootte
| PN1,6MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 240 | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 455 | 530 | 605 | 650 | 750 |
| Doen | 55 | 55 | 80 | 100 | 100 | 120 | 140 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| PN2,5 MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95-105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 245 | 250 | 260 | 290 | 300 | 355 | 400 | 450 | 530 | 600 | 650 | 700 | 850 |
| Doen | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
| PN4,0MPa | |||||||||||||
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| G | 1/2 | 3/4 | 1 | 2001/1/4 | 2001/1/2 | 2 | 2002/1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| L | 65/90 | 75/95 | 80/100 | 95/105 | 100/115 | 115/125 | 145 | 155 | 175 | 200 | 240/225 | 275 | 325 |
| H | 260 | 270 | 280 | 300 | 320 | 380 | 430 | 490 | 570 | 650 | 700 | 780 | 930 |
| Doen | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 220 | 280 | 320 | 380 | 400 | 450 | 450 |
Populaire tags: Hoek-Patroonbolklep, China Hoek-Patroonbolklepfabrikanten, leveranciers, fabriek

