Toepassing van normen
① Ontwerp en productie van gegoten stalen bolkleppen in overeenstemming met GB/T12235
② Ontwerp en productie van gesmeed stalen klepafsluiters in overeenstemming met JB/T 7746
③ Inspectie en testen moeten voldoen aan GB/T 13927 en GB/T 26480.
④ Flensverbindingen voldoen aan de GB/T79-, HG/T20592- en GB/T9113-normen.
⑤ Gelast uiteinde: GB/T12224
⑥ stomp- en moflasuiteinde: JB/T 7746
⑦ Structuurlengte: GB/T12221
⑧ Temperatuur- en drukklasse: GB/T12224
Productspecificaties
① Hoofdmateriaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
② Nominale diameter: DN15 tot DN400
③ Drukbereik: 1,0 MPa ~ 10,0 MPa
④ Bedrijfstemperatuur: -29 graden ~+600 graden
⑤ Rijmodi: handmatig, kegeltandwiel, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
⑥ Toepassingsgebied: het kan worden gebruikt in watervoorziening, riolering, bouw, voedsel, elektriciteit, geneeskunde, metallurgie, licht textiel, energie en andere vloeistofpijpleidingen voor het afsnijden, reguleren en smoren.
Hoofdcomponenten Materiaal
| Materiaal | |||
| Volgorde | Onderdeelnaam | ||
| nummer | Roestvrij staal | Gegoten staal | |
| 1 | Kleplichaam | CF8 | WCB |
| 2 | Klep klapt | 304 | Een105+13Cr |
| 3 | Ventielmoer | 304 | 2Cr13 |
| 4 | Stopring | 304 | 35 |
| 5 | Klepsteel | 304 | 2Cr13 |
| 6 | Middenflenspakking | PTFE | 304+ grafiet |
| 7 | Motorkap | CF8 | WCB |
| 8 | Vulling | PTFE | Zwart lood |
| 9 | Pin-rol | 304 | 25 |
| 10 | Pakkingbuspakking | CF8 | WCB |
| 11 | Hond bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 12 | Moer | A1948 | A1942H |
| 13 | Ventiel-moer | Koperlegering | Koperlegering |
| 14 | Bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 15 | Moer | A1948 | A1942H |
| 16 | Retrograde schroef | 410 | 410 |
| 17 | Handwiel | KTH330-08 | KTH330-08 |


| BJ41W/H | BJ941W/H | BJ541W/H |
Afmetingen van de sleutelgrootte
| PN1,6MPa | |||||||||||||
| Maat | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN2,5 MPa | |||||||||||||
| Maat | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
| PN4,0MPa | |||||||||||||
| Maat | DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| L | mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| H | mm | 200 | 243 | 253 | 280 | 312 | 321 | 325 | 355 | 415 | 460 | 510 | 700 |
| W | mm | 120 | 140 | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 560 |
Populaire tags: jasbolklep, China jasbolklepfabrikanten, leveranciers, fabriek

