JD745X multifunctionele waterpompregelklep-
Doel
De klep wordt geïnstalleerd op de uitlaatleiding van het watertoevoersysteem van hoog-gebouwen, waardoor de terugstroming van het medium, de waterslag en de waterinslag kunnen worden voorkomen. De klep heeft drie functies: de elektrische klep, de terugslagklep en de waterslageliminator, die de veiligheid en betrouwbaarheid van het watervoorzieningssysteem effectief kunnen verbeteren.
Functies
1. Eliminatie van waterslageffect is effectief, het technologieprincipe van het elimineren van waterslag door langzaam openen, snel sluiten en langzaam sluiten is geïntegreerd om het optreden van waterslag te voorkomen bij het openen van de pomp en het stoppen van de pomp.
2. De bediening is handig en vereist alleen de activerings-/deactiveringsknop van de pompmotor, waarna de klep automatisch opent/sluit volgens de bedieningsprocedures van de pomp.
3. Uitstekende energie-besparende prestaties: het kleplichaam heeft een volledig-kanaals gestroomlijnd DC-ontwerp, wat resulteert in minimaal drukverlies, hoge stroomcapaciteit en een compact, lichtgewicht
structuur.
Productspecificaties
① Hoofdmateriaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
② Nominale diameter: DN50 tot DN1600
③ Drukbereik: 1,0 MPa ~ 2,5 MPa
④ Bedrijfstemperatuur: -29 graden ~+100 graden
⑤ Rijmodus: automatisch
⑥ Toepassingsgebied: geschikt voor watervoorziening, rioolwaterzuivering, bouw, voedselverwerking en energieopwekking.
De pomp wordt gebruikt in de geneeskunde, metallurgie, licht textiel, energie en andere gebieden, en kan worden geregeld door langzaam openen, volledig openen, langzaam sluiten en stoppen.

Opmerking: het installatieschema kan een elastische-afgedichte schuifafsluiter of een vlinderklep bevatten, waarbij de laatste wordt aanbevolen voor DN350 en hoger.
Installatieschema

Zuiger
Belangrijkste maatgegevens
| DN | L | D | D1 | N-d | H | ||||||
| 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | 1,0 MPa | 1,6 MPa | 2,5 MPa | |||
| 50 | 205 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 293 |
| 65 | 216 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 328 |
| 80 | 250 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 364 |
| 100 | 320 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 418 |
| 125 | 365 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 481 |
| 150 | 415 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-22 | 8-22 | 8-26 | 543 |
| 200 | 500 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 673 |
| 250 | 605 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 792 |
| 300 | 698 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-22 | 12-26 | 12-30 | 927 |
| 350 | 787 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 16-22 | 16-26 | 16-30 | 957 |
| 400 | 914 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 16-26 | 16-30 | 16-33 | 1188 |
| 450 | 978 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 20-26 | 20-30 | 16-36 | 1218 |
| 500 | 978 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 20-26 | 20-33 | 20-36 | 1256 |
| 600 | 1150 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | 1600 |
| 700 | 1300 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 24-30 | 24-36 | 24-42 | 1750 |
| 800 | 1450 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 24-33 | 24-39 | 24-48 | 1900 |
| 900 | 1650 | 1115 | 1125 | 1050 | 1050 | 28-33 | 28-39 | 2100 | |||
| 1000 | 1800 | 1230 | 1485 | 1160 | 1170 | 28-36 | 28-42 | 2400 | |||
| 1200 | 2000 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2860 | ||||||
| 1400 | 2350 | 1675 | 1530 | 32-42 | 3200 | ||||||
Populaire tags: JD745X Muli-Functionele pompregelklep, China JD745X Muli-Functionele pompregelklep fabrikanten, leveranciers, fabriek
