Nationale norm voor vaste kogelkranen van gesmeed staal
Toepassing van normen
① Ontwerp en productie: kogelkraan uit gegoten staal in overeenstemming met GB/T12237 en GB/T12224
② Acceptatie en inspectie: GB/T 13927, GB/T26480
③ Afmetingen flensaansluiting: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Gelast uiteinde: GB/T12224
⑤ stomp- en moflasuiteinde: JB/T 7746
⑥ Structuurlengte: GB/T12221
⑦ Temperatuur- en drukwaarde: GB/T12224
⑧ Brandveiligheid: JB/T6899
Productspecificaties
① Hoofdmateriaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
② Nominale diameter: DN40 tot DN900
③ Drukbereik: 1,0 MPa ~ 25,0 MPa
④ Bedrijfstemperatuur: -29 graden ~+450 graden
⑤ Rijmodi: handmatig, wormwiel, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
⑥ Toepassingsgebied: geschikt voor watervoorziening, rioolwaterzuivering, bouw, voedselverwerking en energieopwekking.
Het wordt gebruikt voor het snijden, reguleren en smoren in vloeistofpijpleidingen van medicijnen, metallurgie, licht textiel, energie enzovoort.
Hoofdcomponenten Materiaal
| Materiaal | |||
| Bestelnr. | Onderdeelnaam | Roestvrij staal | Gegoten staal |
| 1 | Achterklep- ver | 304 | A105 |
| 2 | Moer bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTFE | PTFE |
| 4 | Vaste as | 304 | 2Cr13 |
| 5 | Kleplichaam | 304 | A105 |
| 6 | Glijlager | Koperlegering | Koperlegering |
| 7 | Pad | PTFE | PTFE |
| 8 | O vormring | NBR | NBR |
| 9 | Pakkingring | PTFE | PTFE |
| 10 | Lente | 17-16 uur | 17-16 uur |
| 11 | Klepzitting | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Motorkap | 304 | 105 |
| 13 | Bol | 304 | 2Cr13 |
| 14 | Klepsteel | 304 | 2Cr13 |
| 15 | Glijlager | Koperlegering | Koperlegering |
| 16 | ○vormring | NBR | NBR |
| 17 | Moer | A1948 | 45 |
| 18 | Bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Protegulum | 304 | A105 |
| 20 | Olie-injectieklep | Groepware | Groepware |
| 21 | O vormring | NBR | NBR |
| 22 | Land | A105 | A105 |
| 23 | Turbine | Groepware | Groepware |



Beschrijving van de afmetingen van de sleutel
PN1,6MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 203 | 241 | 305 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN2,5 MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN4,0MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
Afmetingen van de sleutelgrootte
PN6,4MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| BW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
PN10,0MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| BW | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| RTJ | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
PN16,0MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| L | RF/ZW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1334 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1219 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 180 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
PN25,0MPa
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 256 | 300 | |
| L | RF/ZW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | |
Populaire tags: GB gesmeed stalen kogelkraan, China GB gesmeed stalen kogelkraan fabrikanten, leveranciers, fabriek

