Toepassing van normen
① Ontwerp en productie: de vaste kogelkraan van gesmeed staal voldoet aan de API608-, ASME B16.34- en API6D-normen.
② Acceptatie en inspectie: API598, API6D
③ Flange connection dimensions: ASME B16.5 (NPS≤24), ASME B16.47B Series/A Series, and MSS SP-44 (NPS>24)
④ Gelast uiteinde: ASME B16.25
⑤ stomp- en moflasuiteinde: ASME B16. 11
⑥ Structuurlengte: ASME B16. 10
⑦ Temperatuurbestendigheid: ASME B16.34
⑧ Brandveiligheid: API607, API6FA
Productspecificaties
① Hoofdmateriaal: koolstofstaal, roestvrij staal, gelegeerd staal
② Nominale diameter: NPS 2" tot NPS 36"
③ Drukbereik: CL150~CL2500
④ Bedrijfstemperatuur: -29 graden ~+450 graden
⑤ Rijmodi: handmatig, wormwiel, elektrisch, pneumatisch, hydraulisch
⑥ Toepassingsgebied: geschikt voor watervoorziening, rioolwaterzuivering, bouw, voedselverwerking en energieopwekking.
Het wordt gebruikt voor het snijden, reguleren en smoren in vloeistofpijpleidingen van medicijnen, metallurgie, licht textiel, energie enzovoort.
Hoofdcomponenten Materiaal
| Bestelnr. | Onderdeelnaam | Materiaal | |
| Roestvrij staal | Gegoten staal | ||
| 1 | Achterklep- ver | A182 F304 | ASTM A105 |
| 2 | Moer bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTEF | PTEF |
| 4 | Vaste as | A182 F304 | A182 F6a |
| 5 | Kleplichaam | A182 F304 | ASTM A105 |
| 6 | Glijlager | Koperlegering | Koperlegering |
| 7 | Pad | PTEF | PTEF |
| 8 | O vormring | NBR | NBR |
| 9 | Pakkingring | PTFE | PTFE |
| 10 | Lente | 17-16 uur | 17-16 uur |
| 11 | Klepzitting | A182 F304 | A182 F6a |
| 12 | Motorkap | A182 F304 | ASTM A105 |
| 13 | Bol | A182 F304 | A182 F6a |
| 14 | Klepsteel | A182 F304 | A182 F6a |
| 15 | Glijlager | H62 | H62 |
| 16 | O vormring | NBR | NBR |
| 17 | Moer | A1948 | A1942H |
| 18 | Bout | A193 B8 | A193 B7 |
| 19 | Protegulum | A182 F304 | ASTM A105 |
| 20 | Olie-injectieklep | Groepware | Groepware |
| 21 | O vormring | NBR | NBR |
| 22 | Land | ASTM A105 | ASTM A105 |
| 23 | Turbine | Groepware | Groepware |



Afmetingen van de sleutelgrootte
KLASSE150Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 90 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | ||
KLASSE300Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12 " | 14" | 16 " | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 |
| BW | 216 | 283 | 305 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | |
| H1 | 100 | 110 | 130 | 175 | 210 | 274 | 305 | 340 | 395 | 440 | 470 | |
| H | 165 | 190 | 200 | 270 | 300 | 380 | 420 | 450 | 530 | 560 | 605 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
KLASSE400Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&ZW | 292 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 978 | 1054 |
| RTJ | 295 | 359 | 410 | 498 | 600 | 676 | 765 | 829 | 905 | 981 | 1060 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 700 | 850 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 1 | 1 | 1 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | |
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 500 | 500 | 500 | |
KLASSE600Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | |
| L | RF&ZW | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
| RTJ | 295 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 | |
| H1 | 110 | 120 | 140 | 185 | 220 | 270 | 310 | 345 | 410 | 440 | 480 | |
| H | 180 | 200 | 210 | 290 | 320 | 380 | 430 | 450 | 550 | 580 | 630 | |
| W | 400 | 850 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 171 | 150 | 83 | 123 | ||||
| F | 1 | 1 | 1 | 350 | 350 | 500 | 420 | 420 | 580 | 650 | 735 | |
KLASSE900Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 324 | 375 | 425 | 473 | |
| L | RF&ZW | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 |
| RTJ | 371 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | |
| H1 | 135 | 158 | 190 | 200 | 250 | 285 | 350 | 400 | 480 | 530 | 580 | |
| H | 190 | 200 | 230 | 300 | 375 | 420 | 460 | 530 | 600 | 640 | 700 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 150 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
KLASSE1500Lb
| Nominale binnendiameter | NPS | 2" | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 20" |
| DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| d1 | 51 | 76 | 102 | 146 | 194 | 241 | 289 | 318 | 362 | 440 | |
| L | RF&ZW | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1664 |
| RTJ | 371 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1686 | |
| H1 | 140 | 160 | 200 | 210 | 260 | 300 | 365 | 420 | 500 | 600 | |
| H | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 450 | 490 | 560 | 640 | 790 | |
| W | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| E | 116 | 116 | 171 | 171 | 83 | 83 | 123 | 123 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 420 | 420 | 650 | 650 | 735 | 735 | 735 | 735 | |
Populaire tags: api gesmeed stalen kogelkraan, China api gesmeed stalen kogelkraan fabrikanten, leveranciers, fabriek

